
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,047 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,442 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1783
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 | 1 347 685,24 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Republica Federala Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
| 02/10/2025 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 110 - EDUCAȚIE | Eficiența energetică în infrastructura educațională | 5 000 000 | 0 |
| 01/07/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE | Economie rezilientă, inovatoare și durabilă în Moldova (RISE) | 4 400 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | Comisia Europeană |
| 09/09/2026 | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | Comisia Europeană |
| 09/09/2026 | Comunicare strategică și suport pentru mass-media în Republica Moldova (2023-2027) | Comisia Europeană |
| 09/09/2026 | Costumul popular–simbol al identității și continuității tradițiilor românești în satul Domulgeni. | Guvernul României |
| 09/09/2026 | FINALIZAREA SCENEI DE VARĂ DIN SATUL DOMULGENI – SPAȚIU PENTRU PROMOVAREA CULTURII ȘI IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI. | Guvernul României |
| 09/09/2026 | Sprijin pentru integrarea în UE | Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei |
| 09/09/2026 | Programul de asistență INL în domeniile justitiei și aplicare a legii | Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii |
| 09/09/2026 | Sprijinirea reformei achizițiilor publice din Moldova în contextul aderării la UE | Comisia Europeană |
| 09/09/2026 | Fondul de Studii şi Specialiști II (SEF II) | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 09/09/2026 | Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 335 731 423,62 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 78 996 053 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 58 242 476,6 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 39 944 224,32 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 39 013 833,42 |
| Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW | 38 700 000 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |

