
Welcome to AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
3,613 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,409 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
902
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | Banca Germană pentru Dezvoltare | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | ”Generare ecologică de energie și eficiență energetică” care se implementează sub denumirea ”Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică” (INSPIREE) | 38 700 000 |
01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 38 080 589,63 |
09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
27/06/2023 | Banca Europeană de Investiții | 210 - TRANSPORT AND STORAGE | Acordul de grant investiţional dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii „Moldova Solidarity Lanes” | 12 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
---|---|---|
04/07/2025 | SPRIJINIREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA ÎN IDENTIFICAREA ȘI PREGĂTIREA PROIECTELOR LEGATE DE IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE. | Comisia Europeană |
04/07/2025 | FELICITY II – Programul Parteneriatului Estic și Asia Centrală | Ministerul Federal German pentru Afaceri Economice și Acțiune Climatică |
04/07/2025 | WASSER – Sprijin în atenuarea impactului războiului pentru alimentare cu apă și canalizare în regiunea de graniță a Moldovei cu Ucraina | Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei |
03/07/2025 | Inițiativa Daneză de Protecție Civilă în Republica Moldova 2025–2028 | Regatul Danemarcei |
02/07/2025 | EU4Borders Security - Moldova | Delegația Uniunii Europene în Moldova |
02/07/2025 | Întărirea capacităților instituționale ale Inspectoratului de Stat al Muncii de a asigura respectarea standardelor de muncă în Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene | Delegația Uniunii Europene în Moldova |
26/06/2025 | Administrația publică atractivă și eficientă în Republica Moldova | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
26/06/2025 | Promovarea angajării tineretului în Republica Moldova | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
26/06/2025 | Eficiență energetică și energii regenerabile în Republica Moldova | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
26/06/2025 | InfoTrust Alliance Moldova (ITA-M) | Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|
Comisia Europeană | 66 170 619,4 |
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 47 506 711,76 |
Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 25 466 334,41 |
Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
Consiliul Europei | 16 462 434,56 |
Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
Delegația Uniunii Europene în Moldova | 13 997 895 |
Banca Europeană de Investiții | 12 000 000 |
Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 8 796 674,45 |