
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,921 Miliarde EUR
Debursări Totale
4,768 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1744
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 04/07/2023 | Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei, Guvernul Poloniei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Regatul Danemarcei, Regatul Suediei, Republica Italiană | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Accelerating a Just Energy Transition in Republic of Moldova | 11 874 278,72 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
| 24/06/2025 | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă, Comisia Europeană | 311 - AGRICULTURĂ | EU4Moldova: Sisteme Alimentare Durabile – Producere | 5 500 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | Organizarea productivă și incluzivă a forței de muncă în Moldova – Faza II | Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice din Elveția |
| 09/06/2026 | Proiectului de energie solară pentru Grădinița de copii Recep Tayyip Erdoğan din satul Copceac din UTA Găgăuzia, Republica Moldova | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 09/06/2026 | Senzori IoT mobili autonomi pentru străzi accesibile și sigure | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 09/06/2026 | Renovare cantinei din cadrul Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din municipiul Hîncești din Republica Moldova | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 09/06/2026 | Asigurarea disponibilității apei într-un climat în schimbare | Agentia Internationala pentru Energie Atomica |
| 09/06/2026 | Servicii publice eficiente pentru comunitățile locale din Moldova (SPS) | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 09/06/2026 | Economie rezilientă, inovatoare și durabilă în Moldova (RISE) | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 09/06/2026 | Combaterea corupției: pentru integritate și responsabilitate socială în Republica Moldova (InteRAct) | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 09/06/2026 | EU4Youth IV: implicarea și abilitarea tinerilor | Comisia Europeană |
| 09/06/2026 | Restaurarea și Revitalizarea Patrimoniului Cultural din comunitățile Pădureni, Floreni, Negresți, Drăgănești. | Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 372 730 198,23 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Grupul Băncii Mondiale | 66 308 706,78 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 63 631 978,51 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 62 953 895,53 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 57 496 053 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 44 242 545,94 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 39 530 000 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 828 108,48 |

