
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,908 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,754 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1738
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 04/07/2023 | Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei, Guvernul Poloniei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Regatul Danemarcei, Regatul Suediei, Republica Italiană | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Accelerating a Just Energy Transition in Republic of Moldova | 11 874 278,72 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 01/01/2021 | Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
| 24/06/2025 | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă, Comisia Europeană | 311 - AGRICULTURĂ | EU4Moldova: Sisteme Alimentare Durabile – Producere | 5 500 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 02/06/2026 | Accelerating a Just Energy Transition in Republic of Moldova | Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei, Guvernul Poloniei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Regatul Danemarcei, Regatul Suediei, Republica Italiană |
| 28/05/2026 | Centru de expertiză genetică pentru îmbunătățirea prevenției și tratamentul cancerului - GENE-CONNECT | Comisia Europeană |
| 22/05/2026 | Suportul Uniunii Europene pentru Securitatea Republicii Moldova ”EU4Security Moldova” | Comisia Europeană |
| 21/05/2026 | CBC - Routes to cultural roots | Comisia Europeană |
| 18/05/2026 | Consolidarea rezilienţei democratice în Moldova | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala, Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei, Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei, Regatul Danemarcei |
| 18/05/2026 | Consolidarea coeziunii sociale în Moldova prin dialog și abilitare comunitară (SCPI-II) | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 18/05/2026 | Dotarea sălii de sport a grădiniței nr. 5 din Comrat. | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 18/05/2026 | Reparația, izolarea termică a fațadei clădirii și amenajarea teritoriului Primăriei satului Dezghingea | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 18/05/2026 | Sprijin pentru agențiile de aplicare a legii din Moldova ca răspuns la provocările de securitate din regiune | Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa |
| 18/05/2026 | EU4MOLDOVA: DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR RURALE (LEADER) | Comisia Europeană, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Varșovia, Sucursala Chișinău |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 374 359 903,3 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 67 736 386,85 |
| Grupul Băncii Mondiale | 66 308 706,78 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 62 953 895,53 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 50 096 053 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 44 242 545,94 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 39 530 000 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 828 108,48 |

