Welcome to AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
3,535 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,515 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
796
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|---|---|---|
01/11/2023 | Delegația Uniunii Europene în Moldova | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Eliminarea violenței, extinderea oportunităților de generare a veniturilor pentru femei și accelerarea guvernării sensibile la diemnsiunea de gen în Moldova (EVOLVE4GE) | 5 000 000 |
01/02/2021 | AO „Asociația Businessului European”, AO „Centrul Național de Asistență şi Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Modova CONTACT”, Comisia Europeană, Regatul Suediei | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY, 331 - TRADE POLICY AND REGULATIONS AND TRADE-RELATED ADJUSTMENT | SOCIETATEA CIVILĂ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ INCLUZIVĂ ŞI DURABILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA | 3 684 291 |
01/02/2021 | AO „Fundația Soros Moldova”, Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY, 160 - OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE ACȚIONEAZĂ PENTRU SERVICII SOCIALE MAI BUNE. | 3 375 000 |
24/12/2021 | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) - Faza 2” | 2 000 000 |
21/09/2023 | Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Division, USA | 120 - SĂNĂTATE | Construcția buncărului LINAC la Institutul Oncologic din Moldova | 1 935 453,88 |
01/09/2020 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE DATE SPAȚIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE UE | 1 800 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
---|---|---|
05/01/2024 | Structura Instituţională pentru implementarea Protocolului de la Montreal în Moldova (faza 10) | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
05/01/2024 | Îmbunătățirea cadrului instituțional și de reglementare durabil pentru gestionarea substanțelor chimice și a deșeurilor pe parcursul ciclului de viață al acestora în Republica Moldova | Organizația Națiunilor Unite |
05/01/2024 | Sprijin pentru pregătirea Raportului național interimar privind implementarea Protocolului de la Nagoya în Republica Moldova | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
05/01/2024 | Integrarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice în Europa de Est și Caucaz în Republica Moldova | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
05/01/2024 | HCFC Phase-Out Management Plan– Second Stage (35% HCFC phase-out by 2020) | Fondul Multilateral pentru Implementarea Protocolului de la Montreal |
05/01/2024 | Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM) | Comisia Europeană |
05/01/2024 | MODERNight-2020 - Promovarea impactului științei și inovării prin organizarea în Moldova a Nopții Cercetătorilor Europeni | Agenția Executivă pentru Cercetare |
05/01/2024 | Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin intermediul vizitei la domiciliu | Comisia Europeană |
05/01/2024 | Efectuarea studiului de fezabilitate a comunicarii electronice intre registrele nationale ale RM | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă |
05/01/2024 | Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenorială (EDP) în Moldova | Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|
Comisia Europeană | 13 786 858,19 |
Agenția Executivă Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură | 5 583 555,33 |
Delegația Uniunii Europene în Moldova | 5 000 000 |
Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 2 000 000 |
Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Division, USA | 1 935 453,88 |
Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 1 689 189,19 |
Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă | 706 610,7 |
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu | 447 526,58 |
AO „Fundația Soros Moldova” | 375 000 |
Regatul Suediei | 350 762 |