
Welcome to AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
3,804 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,431 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1061
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Ministerul Finanțelor | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Construcția penitenciarului din Chișinău | 71 687 432 |
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 33 934 921,36 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Hartă interactivă online pentru promovarea turismului durabil în județul Galați și regiunea de dezvoltare din Sudul Republicii Moldova | Comisia Europeană, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul |
| 06/11/2025 | Construcția/modernizarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni între România și Republica Moldova. | Comisia Europeană |
| 06/11/2025 | Infrastructura Transfrontalieră Albița - Leușeni RO-MD. | Comisia Europeană |
| 06/11/2025 | CityLake, | Comisia Europeană |
| 06/11/2025 | Consolidarea Managementului Crizelor și a Rezilienței Cibernetice a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova | Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei |
| 06/11/2025 | Evaluare primară și implicare în medicina primară | Comisia Europeană |
| 06/11/2025 | Inițiativele Cetățenești pentru Dezvoltarea Urbană - CITI4UD | Comisia Europeană |
| 05/11/2025 | Sprijinirea eficienței achizițiilor publice și a valorii pentru bani în Moldova | Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| 05/11/2025 | Sprijinul Republicii Moldovei în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA) | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 05/11/2025 | Inititiative cetățenești pentru dezvoltarea urbană -CITI4UD | Administrația Națională a Penitenciarelor |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 102 844 042,7 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 74 687 432 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 64 042 255,74 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Consiliul Europei | 21 496 231,68 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 16 680 950,25 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 13 997 895 |

