
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,523 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,621 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1665
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - OTHER MULTISECTOR | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMMUNICATION | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | Faza a treia a Proiectului “Viață sănătoasă – Reducerea poverii bolilor netransmisibile” | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 21/01/2026 | Susținerea măsurilor de încredere și cooperare între ambele maluri ale râului Nistru în domeniul asistenței medicale de urgență | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Marea Britanie) |
| 21/01/2026 | Asistență juridică și socială refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova | Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
| 21/01/2026 | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 21/01/2026 | Promovarea Drepturilor Omului în Regiunea Transnistreană | Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene în Moldova |
| 21/01/2026 | Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală din Iasi și Chisinau (CINEMA) | Comisia Europeană |
| 21/01/2026 | Leveraging the positive impact of migration on Moldova’s development through improved policy evidence and better engaged diaspora. | Organizația Națiunilor Unite |
| 21/01/2026 | „Promovarea egalității de gen și a femeilor în serviciile de securitate în Ucraina, Moldova și Georgia-EQUALFORCE” | GS Foundation - Fundația pentru reforma globală în sectorul de securitate |
| 21/01/2026 | Prevenirea generării deșeurilor din plastic prin intermediul Responsabilității Extinse a Producătorului | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
| 21/01/2026 | Proiect regional pentru restructurarea durabilă a sectoarelor financiare din Albania, Armenia, Georgia, Kosovo, Republica Moldova și Ucraina | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 131 905 519,59 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 30 974 189,4 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 14 721 589,28 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 13 575 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 10 637 999,2 |
| Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) | 8 518 000 |

