
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,073 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,362 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1781
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | Proiect de consolidare a coeziunii sociale și a rezilienței societății moldovenești în fața provocărilor generate de primirea refugiaților ucraineni | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Fundația Franței |
| 14/08/2026 | Eficiența Energetică în Republica Moldova | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană |
| 14/08/2026 | Cantemir: Proiect hidroenergetic durabil pentru restaurare acvatică și sprijin agricol | Centrul pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare |
| 13/08/2026 | PROGRAMUL MOLDOVA PENTRU CREȘTERE, REZILIENȚĂ ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU BUNĂSTARE (M‑GROW) FOND FIDUCIAR MULTIDONATOR (Finanțare suplimentară pentru Proiectul de Competitivitate a IMM‑urilor) | Asociația Internațională de Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| 13/08/2026 | Technical Assistance for the Integrated Development of Agriculture and Irrigation Programme (iDRIP) | Comisia Europeană |
| 12/08/2026 | Democrație în Parteneriatul Estic - DEAP | Comisia Europeană |
| 12/08/2026 | DRUMURI BUNE ȘI ACCESIBILE ÎN COMARNA, IAȘI SI VASILCĂU, SOROCA | Comisia Europeană |
| 12/08/2026 | DEZVOLTAREA TRANSFRONTALIERĂ A TRANSPORTULUI PRIETENOS MEDIULUI | AO „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”, Comisia Europeană |
| 12/08/2026 | IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTUCTURII RUTIERE DIN ZONA TRANSFRONTALIERA | Comisia Europeană |
| 12/08/2026 | Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni, Ucraina; județul Galați, România) | AO „Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul”, Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 384 398 343,62 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 78 996 053 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 64 685 571,48 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 57 879 335,85 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 39 013 833,42 |
| Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 828 108,48 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |

