
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
4,986 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,717 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1253
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Ministerul Finanțelor | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Construcția penitenciarului din Chișinău | 71 687 432 |
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 33 934 921,36 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | Asistență juridică și socială refugiaților și solicitanților de azil în Republica Moldova | Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
| 27/11/2025 | Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți” | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Guvernul Republicii Moldova |
| 27/11/2025 | Agricultura Competitivă în Moldova | Grupul Băncii Mondiale |
| 27/11/2025 | EmpowerEd - Suport pentru Inițiativa Globală UNFPA privind Educația Sexuală Comprehensiva | Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei |
| 27/11/2025 | Safe, Equal, Clean: Inclusive Sanitation for Maxim Gorki School from Balti Municipality Sigur, egal, curat: Salubritate incluzivă pentru Școala Maxim Gorki din municipiul Bălți | Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei |
| 26/11/2025 | Moldova Cybersecurity Rapid Assistancev | Comisia Europeană |
| 26/11/2025 | Promovarea integrării europene și contribuirea la un larg consens în Republica Moldova | Comisia Europeană |
| 26/11/2025 | Conectarea Ucrainei de Spațiul European de Cercetare - Platformă comună de finanțare și consolidare a capacităților pentru cooperare consolidată în cercetare și inovare | Agenția Executivă pentru Cercetare, Comisia Europeană |
| 26/11/2025 | Accelerarea construcției narativului național privind dezvoltarea urbană neutră din punct de vedere climatic | Comisia Europeană |
| 26/11/2025 | COOPERAREA REGIONALĂ PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMINALITĂȚII TRANSFRONTALIERE ROMÂNIA-MOLDOVA. | Comisia Europeană, Guvernul Republicii Moldova |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 101 605 321,41 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 79 687 432 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 64 042 255,74 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Consiliul Europei | 20 381 469,65 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 15 793 350,25 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 14 045 894,2 |

