
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,542 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,687 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1718
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 01/01/2021 | Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 15 717 557,25 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | „Sprijin pentru Grupul de Coordonare privind dialogul politic global - Global 2030” | Comisia Europeană |
| 19/03/2026 | Consolidarea capacității Republicii Moldova de a respecta Cadrul de Transparență Consolidat în cadrul Acordului de la Paris | Fondul Global de Mediu |
| 19/03/2026 | Învățământul și formarea profesională ca instrument antreprenorial în Vecinătatea Estică - Hubs4Change | Agenția Executivă Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Comisia Europeană |
| 19/03/2026 | Un limbaj pedagogic comun mediat de un set de instrumente analogice pentru proiectarea programelor de formare multimodală - EuroPedagoKIT | Agenția Executivă Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Comisia Europeană |
| 18/03/2026 | Consolidarea cooperării interinstituționale în reacția la evenimentele legate de securitatea nucleară | Departamentul de Energie al Statelor Unite ale Americii |
| 18/03/2026 | Platformă de colaborare pentru investigații, concepută pentru a beneficia de analize bazate pe informații (COP-IDEA) | Comisia Europeană |
| 18/03/2026 | Democrație rezilientă prin combaterea corupției (REDACT) | Comisia Europeană |
| 18/03/2026 | Proiectul de renovare a Centrului Social din orașul Leova | Ambasada Japoniei în Moldova |
| 17/03/2026 | Implicarea diasporei Republicii Moldova și a părților interesate în implementarea celui de-al doilea Program Național de Adaptare la Schimbările Climatice | Organizația Internațională pentru Migrație |
| 16/03/2026 | Atingerea obiectivelor și menținerea controlului epidemiei (EpiC) | Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 113 966 630,15 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 26 207 598,85 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 16 575 000 |
| Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 15 717 557,25 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 14 982 716,77 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 10 637 999,2 |
| Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) | 8 518 000 |
| Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania | 8 500 000 |

