
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
5,213 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,754 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1393
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 33 934 921,36 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMMUNICATION | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 24/12/2025 | Îmbunătățirea capacității instituționale a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, inclusiv a serviciilor oferite publicului | Agenția de Cooperare Internațională Pentru Dezvoltare, România |
| 23/12/2025 | Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric în zona transfrontalieră a IASI și SOROCA | Comisia Europeană |
| 23/12/2025 | Comunitatea veghează – monitorizarea angajamentelor UNHLM în Europa de Est și Asia Centrală (EEAC) pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă | Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect |
| 22/12/2025 | Convenția Primarilor Parteneriatul Estic – Faza III | Comisia Europeană |
| 19/12/2025 | Proiect ''Livada Moldovei'' | Banca Europeană de Investiții |
| 19/12/2025 | Sprijinirea reformei justiției penale și consolidarea eforturilor anticorupție în Moldova. | American Bar Association Illinois Sucursala Chișinău |
| 19/12/2025 | Ensuring Water Availability in a Changing Climate | Organizația Națiunilor Unite |
| 19/12/2025 | Amenajarea teritoriului grădiniței nr. 3 din Vulcănești | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 19/12/2025 | Apă curată, populație sănătoasă | Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Republica Slovacă |
| 19/12/2025 | Digitalizare și inovare pentru promovarea descoperirilor arheologice rare cu sprijinul Centrului Arheologic din Olomouc (Republica Cehă) | Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 122 484 314,66 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 60 431 234,33 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 13 915 066,26 |
| Consiliul Europei | 12 845 469,65 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 10 637 999,2 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 8 000 000 |

