
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,543 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,622 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1655
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 33 934 921,36 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - OTHER MULTISECTOR | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMMUNICATION | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | CBC - Rute către rădăcini culturale | Comisia Europeană |
| 13/01/2026 | Îmbunătățirea capacităților de răspuns în caz de urgență la dezastre naturale provocate de om în comunitățile mici din regiunea bazinului Mării Negre” - IMPACT+ | Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre |
| 12/01/2026 | TRIMEDIA – Jurnalism de încredere, media de impact, comunități implicate | Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 12/01/2026 | „Parteneriate în termeni egali: Consolidarea pregătirii pentru viitor și a solidarității în parteneriatele internaționale și în ajutorul umanitar” | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) |
| 31/12/2025 | Pro MILK: Promovarea modernizării și industrializării sectorului laptelui prin învățare și cunoștințe | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă |
| 31/12/2025 | Răspunsul la nevoile imediate și sprijinirea integrării persoanelor afectate de crize în contextul moldovenesc (proiect ANIM) | Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe |
| 31/12/2025 | WIN-EDU: Winterization and Integration for Education of Refugees and Moldovans | Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe |
| 31/12/2025 | Metode moderne de documentare a inspecției locurilor dezastrelor sau a atacurilor teroriste cu ajutorul scanerelor 3D cu laser | Guvernul Poloniei |
| 31/12/2025 | Contribuția PRM la răspunsul OIM penru Ucraina și planul de răspuns la criza regională 2025 | Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii |
| 31/12/2025 | Sprijin pentru integrarea în UE | Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 128 257 476,66 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 60 621 964,82 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 14 721 589,28 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 13 200 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 10 637 999,2 |
| Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) | 8 518 000 |

