
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,063 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,353 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1778
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
| 01/01/2026 | Republica Federala Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 10/08/2026 | Consolidarea mecanismelor naționale de protecție a copilului | Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
| 10/08/2026 | Proiectului ApaSan28 « Proiectul de apă si sanitație în satele din Moldova» | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) |
| 10/08/2026 | Creșterea capacității societății moldovenești de a răspunde la criza refugiaților | Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
| 10/08/2026 | Promovarea unui mediu protector și a coeziunii sociale între comunitățile de refugiați și gazdele din Moldova | Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
| 10/08/2026 | Reducerea impactului conflictului asupra refugiaților din Moldova și asigurarea accesului la asistență umanitară | Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
| 10/08/2026 | Serviciul Ucrainean de Consiliere pentru Angajarea Refugiaților | Asociația Obștească „Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova”, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
| 10/08/2026 | EU4Youth faza III - Ocuparea forţei de muncă și antreprenoriatul în rândul tinerilor | Comisia Europeană |
| 10/08/2026 | Îmbunătățirea capacităților de răspuns în caz de urgență la dezastre naturale provocate de om în comunitățile mici din regiunea bazinului Mării Negre” - IMPACT+ | Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre |
| 10/08/2026 | TRIMEDIA – Trustworthy Reporting, Impactful Media, Engaged Communities | Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 10/08/2026 | UNICEF Protecția copilului împotriva violenței și separării | Fondul Națiunilor Unite pentru Copii |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 374 328 765,8 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 78 996 053 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 64 685 571,48 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 57 879 335,85 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 39 013 833,42 |
| Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 828 108,48 |
| Agenția Internatională pentru Dezvoltare | 30 100 000 |

