
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,972 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,777 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1762
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
| 01/01/2026 | Republica Federala Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | Sprijin pentru reziliența societății civile | Comisia Europeană |
| 25/06/2026 | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | Agenția Franceză pentru Dezvoltare |
| 25/06/2026 | Technical Assistance for the Integrated Development of Agriculture and Irrigation Programme (iDRIP) | Comisia Europeană |
| 25/06/2026 | Studiu de fezabilitate pentru Centura Municipiului Chișinău, sectoarele 4, 5 și 6 | Banca Europeană de Investiții |
| 23/06/2026 | Promovarea soluțiilor durabile și a protecției juridice pentru persoanele strămutate (refugiați și cetățeni ai țărilor terțe [TCN]) și pentru cele mai vulnerabile comunități gazdă din regiunea transnistreană și din restul Republicii Moldova | Comisia Europeană |
| 23/06/2026 | MEDHERO | Republica Slovacă |
| 23/06/2026 | Consolidarea Rezilienței în Moldova (BRIM) | Delegația Uniunii Europene în Moldova |
| 23/06/2026 | Consolidarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul râului Nistru prin punerea în aplicare a Programului Strategic de Acțiuni (PSA) | Fondul Global de Mediu |
| 23/06/2026 | Senzori IoT mobili autonomi pentru străzi accesibile și sigure | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 18/06/2026 | LOCUINTE SOCIALE II | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 377 907 839,77 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 68 514 369,64 |
| Grupul Băncii Mondiale | 66 308 706,78 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 57 496 053 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 44 242 545,94 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 39 053 895,53 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 35 530 000 |

