
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,902 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,756 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1736
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 01/01/2021 | Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | Răspunsul la criza energetică din Republica Moldova | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 30/04/2026 | InfoTrust Alliance Moldova (ITA-M) | Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei |
| 30/04/2026 | Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulesti RO-MD, 101122911 | Comisia Europeană |
| 30/04/2026 | Promovarea participării civile la luarea deciziilor politice în Republica Moldova - Faza I | Consiliul Europei |
| 30/04/2026 | EU4Reforms - ADN | Comisia Europeană |
| 30/04/2026 | Promovarea creării locurilor de muncă calitative și a întreprinderilor durabile în sectoarele de îngrijire și sectoarele conexe. | Organizația Internațională a Muncii |
| 30/04/2026 | Îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile din Republica Moldova (Code: NEAR-TS/2022/438-478) | Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene în Moldova |
| 29/04/2026 | UE pentru IMM-uri | Comisia Europeană |
| 29/04/2026 | „Cooperare pentru soluții bazate pe natură și orașe reziliente la apă în regiunea Mării Negre- Reziliență albastră și verde” | Comisia Europeană |
| 29/04/2026 | Proiectul de Asistență Tehică privind Tranziția Verde din Moldova | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 388 466 150,83 |
| Grupul Băncii Mondiale | 152 108 706,78 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 67 978 442,17 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 64 833 053,32 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 53 096 053 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 44 242 545,94 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 39 530 000 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 119 647,48 |

