
Welcome to AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
3,259 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,38 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
786
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|---|---|---|
27/06/2023 | Banca Europeană de Investiții | 210 - TRANSPORT AND STORAGE | Acordul de grant investiţional dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii „Moldova Solidarity Lanes” | 12 000 000 |
18/04/2022 | Comisia Europeană | 152 - CONFLICT PREVENTION AND RESOLUTION, PEACE AND SECURITY | Măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova | 6 999 999,2 |
01/02/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | EU4LawEnforcement - Moldova | 6 000 000 |
17/06/2024 | Grupul Băncii Mondiale | 120 - SĂNĂTATE | Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare | 5 377 024,05 |
01/10/2024 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 120 - SĂNĂTATE | Moldova: Continuitatea îngrijirii în caz de evenimente medicale catastrofale - "Care4Living" - prima fază | 5 173 595,96 |
16/09/2024 | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Promovarea Integrității și Transparenței pentru un Sector de Justiție Modern. | 5 086 142 |
Ultimele 10 proiecte modificate
Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
---|---|---|
16/04/2025 | Locul tău de muncă Moldova | Republica Austria |
16/04/2025 | Progresul cu privire la acoperirea universală cu servicii de sănătate în Moldova - a doua fază | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
16/04/2025 | Moldova: Continuitatea îngrijirii în caz de evenimente medicale catastrofale - "Care4Living" - prima fază | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
16/04/2025 | Sprijinirea sănătății, bunăstării și demnității persoanelor vulnerabile, afectate de conflicte din Ucraina și Moldova | Ministerului Federal al Afacerilor Externe, Republica Federală Germania |
16/04/2025 | Sprijinirea Republicii Moldova în combaterea rezistenței antimicrobiene (AMR) | Organizația pentru Alimentație și Agricultură |
16/04/2025 | Consolidarea Serviciilor de Extensie și Consultanță Agricolă pentru o Dezvoltare Agricolă Incluzivă și Bazată pe Cerere | Organizația pentru Alimentație și Agricultură |
16/04/2025 | Prevenirea generării deșeurilor din plastic prin intermediul Responsabilității Extinse a Producătorului | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
16/04/2025 | Monitorizarea și protecția drepturilor refugiaților, solicitanților de azil și apatrizilor în Republica Moldova și consolidarea capacităților autorităților guvernamentale aferente | Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
16/04/2025 | Competențe pentru tranziția verde ți dezvoltarea durabilă în Moldova | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Serviciul de Dezvoltare al Liechtenstein |
16/04/2025 | Promovarea creării locurilor de muncă calitative și a întreprinderilor durabile în sectoarele de îngrijire și sectoarele conexe. | Organizația Internațională a Muncii |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|
Comisia Europeană | 38 045 745,85 |
Consiliul Europei | 16 462 434,56 |
Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 13 659 599 |
Banca Europeană de Investiții | 12 000 000 |
Grupul Băncii Mondiale | 9 566 968,18 |
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 7 269 946,87 |
Ministerului Federal al Afacerilor Externe, Republica Federală Germania | 3 756 235,48 |
Delegația Uniunii Europene în Moldova | 3 157 895 |
Ambasada Republicii Populare Chineze | 1 399 148,99 |
Republica Austria | 1 331 703,28 |