
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,063 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,346 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1780
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 17/07/2026 | Democrație rezilientă prin combaterea corupției (REDACT) | Comisia Europeană |
| 17/07/2026 | Consolidarea rezilienței securității cibernetice în sectoarele critice ale Republicii Moldova (CyberShield) | Guvernul Japoniei |
| 17/07/2026 | Consolidarea rezilienţei democratice în Moldova | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala, Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei, Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei, Regatul Danemarcei |
| 17/07/2026 | Creșterea capacităților actorilor locali de a oferi servicii de integrare refugiaților romi | Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați |
| 16/07/2026 | Amenajarea peisagistică a parcului orașului (Viziune ecologică) | Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe |
| 16/07/2026 | EDINEȚ – PERSPECTIVE ALE ORAȘELOR DE MÂINE. | Comisia Europeană |
| 16/07/2026 | Providing the Institute of Mother and Child with medical equipment | Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe |
| 16/07/2026 | Experimentează și învață: Laborator modern pentru elevii locali și din comunitățile minoritare | Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe |
| 15/07/2026 | "Comerț și inovare în industria vinicolă - WINET BSB638" | Comisia Europeană |
| 15/07/2026 | ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI PRODUȘI DIN MATERIE PRIMĂ COLECTATĂ PE AMBELE MALURI ALE RÂULUI PRUT | Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 376 715 941,8 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 78 996 053 |
| Grupul Băncii Mondiale | 66 308 706,78 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 64 685 571,48 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 57 879 335,85 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 40 355 779,13 |
| Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 828 108,48 |

