
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,09 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,637 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1799
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 598,85 |
| 23/07/2026 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Îmbunătățirea accesului Republicii Moldova la piața unică a UE și avansarea reformei întreprinderilor de stat | 6 000 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
| 02/10/2025 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 110 - EDUCAȚIE | Eficiența energetică în infrastructura educațională | 5 000 000 | 0 |
| 01/07/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE | Economie rezilientă, inovatoare și durabilă în Moldova (RISE) | 4 400 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 25/09/2026 | Suport pentru e-transformarea proceselor poliției legate de cazurile contravenționale” (Proiectul e-Contravenții) | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala |
| 25/09/2026 | Consolidarea rolului Parlamentului în sporirea egalității de gen și în abordarea nevoilor grupurilor vulnerabile din Republica Moldova | Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 25/09/2026 | Ai4CUAV – Cadru AI inovator pentru a permite Detectarea, Clasificarea și Urmărirea Dronelor Ucigașe | Organizația Tratatului Atlanticului de Nord |
| 25/09/2026 | Ochii verzi pentru acțiuni verzi – GreenLife | Comisia Europeană |
| 25/09/2026 | Realizarea Rezilienței prin Oportunități de Ocupare a Forței de Muncă, Dezvoltare a Competențelor și Coeziune Socială în Moldova | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 25/09/2026 | GARM „Combaterea crimei organizate în regiunea Parteneriatului estic” | Comisia Europeană |
| 25/09/2026 | Proiectul „Consolidarea Democrației Parlamentare în Republica Moldova (PADEM)”, Faza I | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 25/09/2026 | Proiectul Uniunii Europene pentru Frontieră și Vamă în Republica Moldova (EUBAC) | Comisia Europeană |
| 25/09/2026 | De la Acces la Incluziune: Promovarea Integrării Sistemului de Sănătate pentru Refugiați și Populații Vulnerabile | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 352 755 038,17 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 116 349 466 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 59 888 802 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 41 350 754,33 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 39 645 551,17 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |
| Guvernul Republicii Moldova | 28 918 450,57 |

