
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,042 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,462 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1785
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 | 1 347 685,24 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
| 02/10/2025 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 110 - EDUCAȚIE | Eficiența energetică în infrastructura educațională | 5 000 000 | 0 |
| 01/07/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE | Economie rezilientă, inovatoare și durabilă în Moldova (RISE) | 4 400 000 | 0 |
| 02/12/2024 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ, 321 - INDUSTRIE | Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între Interprinderele mici și mijlocii și sectorul public din Moldova (STIC) | 4 222 317,97 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | Acord de proiect între Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Fiscală Suedeză | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala |
| 10/09/2026 | Moldova Cybersecurity Rapid Assistance II | Comisia Europeană |
| 10/09/2026 | Moldova Cybersecurity Rapid Assistancev | Comisia Europeană |
| 10/09/2026 | Îmbunătățirea incluziunii persoanelor cu dizabilități prin acces sporit la tratament medical, reabilitare și dispozitive asistive în Moldova | Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din China |
| 10/09/2026 | ROBOȚI DEDICAȚI EFICIENȚEI VALOROASE NEUROMOTRICE | Comisia Europeană |
| 10/09/2026 | Reabilitarea infrastructurii hidrotehnice pentru atenuarea vulnerabilității la fenomenele extreme determinate de schimbările climatice în Republica Moldova | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) |
| 10/09/2026 | Sprijin acordat Biroului Național de Statistică pentru realizarea recensământului populației și locuințelor din 2024 | Comisia Europeană, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație |
| 10/09/2026 | Sprijinirea Ministerului Justiției și Reformelor Sectorului Justiției în Republica Moldova | Comisia Europeană |
| 10/09/2026 | Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică din Moldova (CONSEPT 6) - competențe - cheie în învățământul și formarea profesionala | Principatul Liechtenstein, Serviciul de Dezvoltare al Liechtenstein |
| 10/09/2026 | Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 337 207 423,62 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 78 996 053 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 58 242 476,6 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 41 951 851,62 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 39 013 833,42 |
| Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW | 38 700 000 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |

