
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,062 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,33 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1774
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | Împrumutul de stat extern din partea Fondului Monetar Internaţional prin intermediul mecanismului extins de creditare(ECF)și mecanismului de finanţare extinsă (EFF) - 558,3 milioane USD (400,0 milioane DST) | Fondul Monetar Internațional |
| 07/07/2026 | PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ELECTROENERGETIC | Agenția Internatională pentru Dezvoltare |
| 03/07/2026 | Educație Incluzivă dincolo de granițe | Comisia Europeană |
| 03/07/2026 | Consolidarea capacităților instituțiilor din Republica Moldova în combaterea criminalității organizate asociate drogurilor – RISE | Ministerul Afacerilor Interne și Administrației al Republicii Polone |
| 03/07/2026 | Programul FISCALIS al Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul fiscal | Comisia Europeană |
| 03/07/2026 | Reziliență Unificată: Abordarea Provocărilor Comune cu o Soluție Comună pentru Situații de Urgență | Comisia Europeană |
| 03/07/2026 | Acord de proiect între Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Agenția Fiscală Suedeză | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala |
| 02/07/2026 | Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 02/07/2026 | Acordul Bienal de Colaborare între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Biroul Regional pentru Europa al OMS, ABC 2024/2025 | Organizația Mondială a Sănătății |
| 02/07/2026 | Consolidarea formării bazate pe abilități a profesioniștilor din domeniul aplicării legii din Moldova | Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 377 722 862,17 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 78 996 053 |
| Grupul Băncii Mondiale | 66 308 706,78 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 65 403 135,85 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 62 953 895,53 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 44 242 545,94 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 828 108,48 |

