
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,162 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,738 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1820
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Strong Businesses and Communities for Moldova | 11 246 587 | 742 658,01 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 598,85 |
| 02/04/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Servicii publice eficiente pentru comunitățile locale din Moldova (SPS) | 9 000 000 | 0 |
| 23/07/2026 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Îmbunătățirea accesului Republicii Moldova la piața unică a UE și avansarea reformei întreprinderilor de stat | 6 000 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți” | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei |
| 16/10/2026 | Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală | Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 16/10/2026 | Proiectul de asistență tehnică pentru implementarea Programului URBACT IV 2021-2027 | Comisia Europeană |
| 16/10/2026 | Modernizarea Unităților de Ambulanțe a Centrului Național de Asistență Medicală Ungerntă Prespitalicească (CNAMUP) | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei |
| 16/10/2026 | Asistență tehnică RER 7014 „Îmbunătățirea Evaluării și Monitorizării Mediului pentru Protecția Împotriva Radiațiilor în Regiune”. | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 16/10/2026 | Servicii publice eficiente pentru comunitățile locale din Moldova (SPS) | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 15/10/2026 | APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE ÎN RAIONUL CAHUL (MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN MUN.CAHUL) | Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 15/10/2026 | Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 15/10/2026 | Sprijin Bugetar Sectorial pentru Promovarea Securității Energetice a Grupurilor Vulnerabile | Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 15/10/2026 | Program de sprijin bugetar sectorial pentru promovarea securității energetice a grupurilor vulnerabile, faza II | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 332 648 317,12 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 170 103 053 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 59 925 661,25 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 43 328 962,17 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 752 500 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 38 066 632,43 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 27 440 108,28 |
| Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) | 26 505 642,26 |

