
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,221 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,843 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1830
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Strong Businesses and Communities for Moldova | 11 246 587 | 742 658,01 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 598,85 |
| 02/04/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Servicii publice eficiente pentru comunitățile locale din Moldova (SPS) | 9 000 000 | 0 |
| 01/10/2026 | Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova | 210 - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE | Propunere de proiect pentru Consolidarea Capacităților de Apărare (DCB) – Depozitarea munițiilor (MOL 21/151) | 7 300 000 | 0 |
| 23/07/2026 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Îmbunătățirea accesului Republicii Moldova la piața unică a UE și avansarea reformei întreprinderilor de stat | 6 000 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | Transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii din țările Parteneriatului Estic | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 12/11/2026 | InfoTrust Alliance Moldova (ITA-M) | Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei |
| 12/11/2026 | Fondul de Consiliere în Politici | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 12/11/2026 | Administrația publică atractivă și eficientă în Republica Moldova | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 12/11/2026 | Promovarea angajării tineretului în Republica Moldova | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 12/11/2026 | CBC - Routes to cultural roots | Comisia Europeană |
| 12/11/2026 | Natura 2000 Moldova: Promovarea abordării europene în conservarea naturii | Comisia Europeană |
| 12/11/2026 | Administrație publică performantă pentru cetățenii europeni dincolo de frontiere | Comisia Europeană |
| 12/11/2026 | Dezvoltarea strategică transfrontalieră a economiei sociale în România–Republica Moldova Acronim: SE4Future | Comisia Europeană |
| 12/11/2026 | REACH – Cămine responsabile, implicate și pline de grijă în Republica Moldova | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 317 856 205,18 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 165 103 053 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 52 599 194,25 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 52 340 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 43 328 962,17 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 752 500 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 41 522 179,92 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 900 018,21 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 27 440 108,28 |

