
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,889 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,755 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1724
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 01/01/2021 | Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Dotarea orașelor Tomești și Ialoveni cu echipamente de urgență (DEISU) | Comisia Europeană |
| 07/04/2026 | Sprijin pentru implementarea reformei sistemului de asistenţă socială „Restart” în Republica Moldova | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă |
| 03/04/2026 | DIGITALIZE – Creșterea rezistenței turistice prin soluții digitale | Comisia Europeană |
| 03/04/2026 | RĂSPUNS INTEGRAT ÎN PREVENIREA RISCURILOR DE DEZASTRE | Comisia Europeană |
| 03/04/2026 | Asigurarea accesului egal la asistență medicală în comuna Bălăbănești și satul Dubăsarii Vechi, Republica Moldova | Comisia Europeană |
| 03/04/2026 | Îmbunătățirea serviciilor de etalonare ale Laboratorului dozimetric al etaloanelor secundare (MOL6013) | Agentia Internationala pentru Energie Atomica |
| 03/04/2026 | YOUTHLINK: Participarea tinerilor în procesele sistemului educațional de-a lungul frontierei România-Moldova | Comisia Europeană |
| 03/04/2026 | Reziliență Unificată: Abordarea Provocărilor Comune cu o Soluție Comună pentru Situații de Urgență | Comisia Europeană |
| 03/04/2026 | Renovarea sălii de sport din Gimnaziul Taras Șevcenko | Ambasada Japoniei în Moldova |
| 03/04/2026 | Conectarea comunităților transfrontaliere prin educație. | Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 390 549 503,81 |
| Grupul Băncii Mondiale | 152 108 706,78 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 67 978 442,17 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 64 833 053,32 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 50 096 053 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 44 193 970,44 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 39 530 000 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 119 647,48 |

