
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,129 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,674 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1816
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Strong Businesses and Communities for Moldova | 11 246 587 | 742 658,01 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 598,85 |
| 23/07/2026 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Îmbunătățirea accesului Republicii Moldova la piața unică a UE și avansarea reformei întreprinderilor de stat | 6 000 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
| 01/07/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE | Economie rezilientă, inovatoare și durabilă în Moldova (RISE) | 4 400 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | Advancing Climate Resilience and Women’s Empowerment in Moldova | Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei |
| 09/10/2026 | Innovate Moldova: Consolidarea ecosistemului de inovare și a rezilienței întreprinderilor din Republica Moldova pentru o creștere durabilă. Faza II | Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Marea Britanie) |
| 09/10/2026 | SOLIDES - Sănătate, OSC, Combaterea emisiilor de gaze cu efect de seră prin inovații durabile în domeniul energiilor regenerabile | Agenția Franceză pentru Dezvoltare |
| 09/10/2026 | LONGEVITY – Cooperare interregională pentru îngrijirea centrată pe persoană a persoanelor vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate | Comisia Europeană |
| 09/10/2026 | Reziliența împotriva dezinformării în rândul studenților din învățământul superior TRUTHES | Comisia Europeană |
| 08/10/2026 | Programul de asistență tehnică al Guvernului Statelor Unite ale Americii. | Guvernul Statelor Unite ale Americii, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) |
| 08/10/2026 | Support to UN Women Strategic Note implementation in the Republic of Moldova 2023-2027 | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor, Parteneriatul Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități al Fondului fiduciar multi-partener al ONU, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 08/10/2026 | Orașe și Regiuni pentru toți (CR4A): Integrarea deplină în mediul urban și rural a refugiaților și migranților | Agenția Cehă pentru Dezvoltare, Comisia Europeană |
| 08/10/2026 | Skill up Moldova: un program pentru sprijinirea dezvoltării competențelor, perfecționării și recalificării profesionale | Agenția Centrală de Management a Proiectelor, Comisia Europeană |
| 08/10/2026 | Consolidarea capacității în domeniul arheologiei digitale a instituțiilor de învățământ superior din Georgia și Republica Moldova - EDAGAM | Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 360 614 206,07 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 128 103 053 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 59 925 661,25 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 43 328 962,17 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 752 500 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 38 066 632,43 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |
| Guvernul Republicii Moldova | 28 918 450,57 |

