
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,089 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,621 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1792
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 | 1 347 685,24 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 598,85 |
| 23/07/2026 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Îmbunătățirea accesului Republicii Moldova la piața unică a UE și avansarea reformei întreprinderilor de stat | 6 000 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
| 02/10/2025 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 110 - EDUCAȚIE | Eficiența energetică în infrastructura educațională | 5 000 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 22/09/2026 | Suport pentru reforma sectorului de securitate a Republicii Moldova | Ministerul Apărării, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 22/09/2026 | Reziliență Unificată: Abordarea Provocărilor Comune cu o Soluție Comună pentru Situații de Urgență | Comisia Europeană |
| 22/09/2026 | Organizarea productivă și incluzivă a forței de muncă în Moldova – Faza II | Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice din Elveția |
| 21/09/2026 | Proiectul de competitivitate a intreprinderilor micro, mici şi mijlocii (Proiectul ÎMMM) | Asociația Internațională de Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| 21/09/2026 | Consolidarea păcii și prosperității prin leadershipul și Incluziunea Femeilor (Femei pentru Pace și Prosperitate) | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 21/09/2026 | Creșterea rezilienței și excelenței femeilor prin oportunități de angajare incluzive și de calitate, și politici prietenoase familiei | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) |
| 21/09/2026 | Apă Potabilă Durabilă pentru Bălți | Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Republica Slovacă |
| 21/09/2026 | Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate | Republica Federala Germania |
| 21/09/2026 | Modernizare și transformare digitală pentru Oficiile de Relații Internaționale din instituțiile de învățământ superior – IROconnect | Comisia Europeană |
| 21/09/2026 | Un vector verde pentru sectorul agroalimentar al Republicii Moldova | Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, Republica Slovacă |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 349 061 356,63 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 127 596 053 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 58 242 476,6 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 43 358 381,64 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 39 645 551,17 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |
| Guvernul Republicii Moldova | 28 918 450,57 |

