
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,125 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,671 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1804
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Strong Businesses and Communities for Moldova | 11 246 587 | 742 658,01 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 598,85 |
| 23/07/2026 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Îmbunătățirea accesului Republicii Moldova la piața unică a UE și avansarea reformei întreprinderilor de stat | 6 000 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
| 02/10/2025 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 110 - EDUCAȚIE | Eficiența energetică în infrastructura educațională | 5 000 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | Twinning „Consolidarea capacităților Inspectoratului General pentru Migrație pentru aplicarea legislației în domeniul gestionării migrației și azilului, în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene” | Comisia Europeană |
| 01/10/2026 | Consolidarea monitorizării gradului de angajabilitate a absolvenților în Moldova - UPGRADE | Agenția Executivă Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură |
| 01/10/2026 | Integritatea informațiilor în mass-media și democrația din Moldova (M-MIIND), MDA-26/0002 | Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei |
| 01/10/2026 | Proiectare-construcție Stație de Pompieri și Salvare, Călărași, Moldova | Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii |
| 01/10/2026 | IGSU – Achiziția de vehicule de prevenire tip SUV pentru stațiile de pompieri și salvatori construite cu sprijinul Guvernului SUA | Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii |
| 01/10/2026 | „Promovarea egalității de gen și a femeilor în serviciile de securitate în Ucraina, Moldova și Georgia-EQUALFORCE” | GS Foundation - Fundația pentru reforma globală în sectorul de securitate |
| 01/10/2026 | Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității | GS Foundation - Fundația pentru reforma globală în sectorul de securitate |
| 01/10/2026 | Înființarea unității de monitorizare aeriană în cadrul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. | GS Foundation - Fundația pentru reforma globală în sectorul de securitate |
| 30/09/2026 | Moldova Business Week 2026 (UMAEF Grant nr. 8) | Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) |
| 30/09/2026 | Skill up Moldova: un program pentru sprijinirea dezvoltării competențelor, perfecționării și recalificării profesionale | Agenția Centrală de Management a Proiectelor, Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 353 848 925,34 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 127 596 053 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 57 198 785,16 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 43 328 962,17 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 42 625 405,17 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |
| Guvernul Republicii Moldova | 28 918 450,57 |

