
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,087 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,597 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1791
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 | 1 347 685,24 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 598,85 |
| 23/07/2026 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Îmbunătățirea accesului Republicii Moldova la piața unică a UE și avansarea reformei întreprinderilor de stat | 6 000 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
| 02/10/2025 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 110 - EDUCAȚIE | Eficiența energetică în infrastructura educațională | 5 000 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | Accelerarea unei tranziții energetice echitabile în Republica Moldova și transformarea digitală a protecției sociale. | Agenția Italiană pentru Cooperare și Dezvoltare |
| 18/09/2026 | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 18/09/2026 | Susținerea măsurilor de încredere și cooperare între ambele maluri ale râului Nistru în domeniul asistenței medicale de urgență | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Marea Britanie) |
| 18/09/2026 | Transformarea educației în Moldova prin Școlile Model | Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei |
| 18/09/2026 | Consolidarea dezvoltării rezistente în Moldova prin anticiparea și prevenirea crizelor și redresare incluzivă | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 18/09/2026 | Suport pentru implementarea Reformei Administrației Publice Locale în Moldova | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 18/09/2026 | Consolidarea formării bazate pe abilități a profesioniștilor din domeniul aplicării legii din Moldova | Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii |
| 18/09/2026 | Advancing Quality Education and Lifelong Learning Opportunities for All | Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, Guvernul Poloniei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 18/09/2026 | Building sustainable and inclusive peace, strengthening trust and social cohesion in Moldova | Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor |
| 18/09/2026 | Piețe reziliente și incluzive în Moldova | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 349 061 356,63 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 127 596 053 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 58 242 476,6 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 43 358 381,64 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 39 645 551,17 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |
| Guvernul Republicii Moldova | 28 918 450,57 |

