
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,189 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,834 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1817
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Strong Businesses and Communities for Moldova | 11 246 587 | 742 658,01 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 598,85 |
| 02/04/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Servicii publice eficiente pentru comunitățile locale din Moldova (SPS) | 9 000 000 | 0 |
| 01/10/2026 | Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova | 210 - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE | Propunere de proiect pentru Consolidarea Capacităților de Apărare (DCB) – Depozitarea munițiilor (MOL 21/151) | 7 300 000 | 0 |
| 23/07/2026 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Îmbunătățirea accesului Republicii Moldova la piața unică a UE și avansarea reformei întreprinderilor de stat | 6 000 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | PROIECT PRIVIND REABILITAREA DRUMURILOR ÎN MOLDOVA IV FINANTAT CU SUPORTUL BERD.ACORD DE INPRUMUT 45094 DIN 28.06.2013. | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| 11/11/2026 | DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE EXPORT PE MALURILE NISTRULUI | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Marea Britanie) |
| 11/11/2026 | Advancing Quality Education and Lifelong Learning Opportunities for All | BC „Mobiasbanca - OTP Group” SA, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, Guvernul Poloniei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 11/11/2026 | Comunități reziliente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor, etapa 2 | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala, Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei |
| 11/11/2026 | Primarii pentru creșterea economică, faza III | Comisia Europeană |
| 04/11/2026 | Măsură de asistență în cadrul Instrumentului European Pentru Pace în Sprijinul Forțelor Armate ale Republicii Moldova 2023 - componenta non-cibernetică | Comisia Europeană |
| 04/11/2026 | Măsură de asistență în cadrul Instrumentului European pentru Pace în sprijinul Forțelor Armate ale Republicii Moldova 2022 - componenta non-cibernetică | Comisia Europeană |
| 03/11/2026 | INTEGRETED RESPONSE IN DISASTER RISK PREVENTION | Comisia Europeană |
| 02/11/2026 | Eye of Europe - Comunitatea de previziune pentru cercetare și inovare | Agenția Executivă pentru Cercetare |
| 02/11/2026 | Sprijinul suedez pentru reforma poliției din Republica Moldova - | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 314 719 766,33 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 161 303 053 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 52 340 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 48 697 955,35 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 43 328 962,17 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 752 500 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 41 522 179,92 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 900 018,21 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 27 440 108,28 |

