
Welcome to AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
3,87 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,435 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1053
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Ministerul Finanțelor | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Construcția penitenciarului din Chișinău | 71 687 432 |
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 34 009 628,39 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | Suport pentru implementarea reformei RESTART în Moldova | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă |
| 03/11/2025 | Construirea unor căi de colaborare pentru dezvoltarea regională și îmbunătățirea capacității administrative pentru adoptarea politicii de coeziune a UE în Ucraina și Moldova | Comisia Europeană |
| 28/10/2025 | Accelerarea misiunii UE pentru tranziția către zero emisii prin inovare condusă de comunități | Consiliul Europei |
| 27/10/2025 | Înființarea Colegiului tehnic austriac de electronică și tehnică de calcul în Republica Moldova | Ministerul Federal Austriac al Educației, Științei și Cercetării |
| 24/10/2025 | Suport pentru reforma justiției în Republica Moldova | Comisia Europeană, Consiliul Europei |
| 23/10/2025 | Proiectului ApaSan28 « Proiectul de apă si sanitație în satele din Moldova» | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) |
| 23/10/2025 | Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova (IEPRM) 2025-2028 | Consiliul Europei |
| 23/10/2025 | PROCESUL POLITIC INCLUSIV ŞI PARTICIPATIV DIN MOLDOVA | Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională |
| 21/10/2025 | Programul UE măsurile de promovare a încrederii, etapa 6 | Comisia Europeană |
| 21/10/2025 | SPARK - Planificare inteligentă pentru soluții agile de mobilitate urbană | Consiliul Europei |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 103 007 268,65 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 74 687 432 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 56 519 776,35 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Consiliul Europei | 21 496 231,68 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 16 345 770,92 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 13 997 895 |

