
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,834 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,689 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1711
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
| 01/01/2021 | Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 668 677,56 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | EU4Public Order | Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene în Moldova |
| 02/03/2026 | Safe, Equal, Clean: Inclusive Sanitation for Maxim Gorki School from Balti Municipality Sigur, egal, curat: Salubritate incluzivă pentru Școala Maxim Gorki din municipiul Bălți | Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei |
| 02/03/2026 | Guvernanță inteligentă pentru implicarea tinerilor în acțiuni BSB01316 SG4Y-CLIMATE | Comisia Europeană |
| 02/03/2026 | Consolidarea capacităților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Republicii Moldova în controlul frontierei „verzi” și „albastre” | Comisia Europeană |
| 27/02/2026 | Integrarea actorilor regionali în comunitatea globală – acțiuni pentru adaptarea la schimbările BSB00733 – BRIGHT | AO „Agenția de Cooperare Transfrontaliera și Integrare Europeană”, Comisia Europeană |
| 24/02/2026 | Consolidarea dezvoltării durabile a zonelor rurale prin îmbunătățirea accesului financiar pentru măsurile de adaptare la schimbările climatice în Republica Moldova. | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania |
| 24/02/2026 | EU4Gender Equality: Reform Helpdesk - Phase II | Comisia Europeană |
| 20/02/2026 | Platformă transnațională sustenabilă pentru schimbul de bune practici și cunoștințe privind agricultura regenerativă și permacultura pentru a sprijini atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. BSB01278 – AGRIPERMA | AO „Centrul de Consultanță Ecologică Cahul”, Comisia Europeană |
| 19/02/2026 | OP Agri GPS | Comisia Europeană, Europol |
| 19/02/2026 | Sprijin pentru reziliența societății civile | Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 108 735 118,6 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 26 207 598,85 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 14 758 401,2 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 13 575 000 |
| Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 11 668 677,56 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 10 637 999,2 |

