
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
4,863 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,716 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1247
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Ministerul Finanțelor | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Construcția penitenciarului din Chișinău | 71 687 432 |
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 33 934 921,36 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin intermediul vizitei la domiciliu | Comisia Europeană |
| 25/11/2025 | Consolidarea capacităților de securitate și administrare în MAI | Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei |
| 25/11/2025 | GARM „Combaterea crimei organizate în regiunea Parteneriatului estic” | Comisia Europeană |
| 25/11/2025 | Eficiența energetică în infrastructura educațională | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei |
| 25/11/2025 | Sprijinul suedez pentru reforma poliției din Republica Moldova - | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala |
| 25/11/2025 | Safe, Equal, Clean: Inclusive Sanitation for Maxim Gorki School from Balti Municipality Sigur, egal, curat: Salubritate incluzivă pentru Școala Maxim Gorki din municipiul Bălți | Departamentul Afacerilor Externe, Comerțului și Dezvoltării al Canadei |
| 25/11/2025 | Enhancing Access to Justice of Vulnerable Groups in the Republic of Moldova (Code: NEAR-TS/2022/438-478) | Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene în Moldova |
| 25/11/2025 | Acordul Bienal de Colaborare dintre Organizația Mondială a Sănătății și Ministerul Sănătății al Republicii Moldova pentru anii 2022-2023 | Organizația Mondială a Sănătății |
| 24/11/2025 | Studii UE privind antreprenoriatul inovator pentru prosperitate și competitivitate durabile / EMPOWER | Comisia Europeană |
| 24/11/2025 | Facilitarea accesului consumatorilor la căi de remediere și la mecanisme de soluționare a reclamațiilor | Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene în Moldova |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 109 091 812,01 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 79 687 432 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 64 042 255,74 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Consiliul Europei | 20 543 904,21 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 16 680 950,25 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 14 045 894,2 |

