Welcome to AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
3,436 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,437 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
785
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|---|---|---|
01/02/2021 | AO „Asociația Businessului European”, AO „Centrul Național de Asistență şi Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Modova CONTACT”, Comisia Europeană, Regatul Suediei | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY, 331 - TRADE POLICY AND REGULATIONS AND TRADE-RELATED ADJUSTMENT | SOCIETATEA CIVILĂ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ INCLUZIVĂ ŞI DURABILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA | 3 684 291 |
01/02/2021 | AO „Fundația Soros Moldova”, Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY, 160 - OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE ACȚIONEAZĂ PENTRU SERVICII SOCIALE MAI BUNE. | 3 375 000 |
01/04/2023 | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor, Parteneriatul Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități al Fondului fiduciar multi-partener al ONU, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY, 160 - OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES, 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES | Suport în implementarea Notei Strategice a UN Women în Republica Moldova pentru perioada 2023-2027 | 1 689 189,19 |
01/01/2022 | Asociația Europeană pentru Democrație Locală - ALDA, Republica Franceză, Comisia Europeană, Organizația „People in Need” Praga, sucursala Chișinău, Parteneriatul European pentru Democrație, Belgia | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | EU4ACCOUNTABILITY – SOCIETATEA CIVILĂ ÎMPUTERNICITĂ PENTRU O MAI MARE RESPONSABILITATE SOCIALĂ ÎN MOLDOVA | 1 685 394 |
21/12/2021 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | SPORIREA TRANSPARENȚEI, RESPONSABILITĂȚII ȘI ACCESULUI LA SISTEMUL JUDECĂTORESC | 1 000 000 |
15/01/2021 | Agenția Executivă Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură | 110 - EDUCAȚIE | “INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DUAL ÎN MOLDOVA ȘI UCRAINA - COOPERA” | 967 200 |
Ultimele 10 proiecte modificate
Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
---|---|---|
05/01/2024 | Structura Instituţională pentru implementarea Protocolului de la Montreal în Moldova (faza 10) | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
05/01/2024 | Îmbunătățirea cadrului instituțional și de reglementare durabil pentru gestionarea substanțelor chimice și a deșeurilor pe parcursul ciclului de viață al acestora în Republica Moldova | Organizația Națiunilor Unite |
05/01/2024 | Sprijin pentru pregătirea Raportului național interimar privind implementarea Protocolului de la Nagoya în Republica Moldova | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
05/01/2024 | Integrarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice în Europa de Est și Caucaz în Republica Moldova | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
05/01/2024 | HCFC Phase-Out Management Plan– Second Stage (35% HCFC phase-out by 2020) | Fondul Multilateral pentru Implementarea Protocolului de la Montreal |
05/01/2024 | Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM) | Comisia Europeană |
05/01/2024 | MODERNight-2020 - Promovarea impactului științei și inovării prin organizarea în Moldova a Nopții Cercetătorilor Europeni | Agenția Executivă pentru Cercetare |
05/01/2024 | Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin intermediul vizitei la domiciliu | Comisia Europeană |
05/01/2024 | Efectuarea studiului de fezabilitate a comunicarii electronice intre registrele nationale ale RM | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă |
05/01/2024 | Sprijin pentru realizarea procesului de descoperire antreprenorială (EDP) în Moldova | Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|
Comisia Europeană | 11 986 858,19 |
Agenția Executivă Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură | 2 747 431,33 |
Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 1 689 189,19 |
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu | 447 526,58 |
AO „Fundația Soros Moldova” | 375 000 |
Regatul Suediei | 350 762 |
Primăria Ungheni | 76 225 |
Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) | 62 790,3 |
Asociația Europeană pentru Democrație Locală - ALDA, Republica Franceză | 61 798 |
Organizația „People in Need” Praga, sucursala Chișinău | 61 798 |