
Bine ați venit la PGA
Bine ați venit la portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Angajamente Totale
5,391.38 Milioane EUR
Debursări Totale
3,762.54 Milioane EUR
Număr Total Proiecte
2261
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizație finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Titlul proiectului | Angajamente curente (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2012 | Agenția Internațională pentru Dezvoltare | 311 – AGRICULTURA | AGRICULTURA COMPETITIVĂ | 13,500,000 |
| 12/07/2018 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 120 – SĂNĂTATE | Acord-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor | 7,127,239.5 |
| 26/07/2016 | Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională | 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA | Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate | 5,664,848.6 |
| Ministerul Finantelor al Federatiei Ruse | 311 – AGRICULTURA | Acord dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova si Ministerul Finanţelor al Federaţiei Ruse privind acordarea asistenței financiare nerambursabile Guvernului Republicii Moldova | 2,997,438.55 | |
| 28/04/2020 | Agenția Internațională pentru Dezvoltare | 120 – SĂNĂTATE, 160 – ALTE INFRASTRUCTURI SOCIALE SI SERVICII | Proiectul Răspuns de Urgență la COVID-19 | 2,862,119.84 |
| 03/10/2012 | Departamentul de Energie al Statelor Unite | 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA | Programul "Depistarea şi prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanţe nucleare" (Nuclear Smuggling Detection and Deterence – NSDD) | 2,406,623.03 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data Semnătura | Titlu | Organizație finanțatoare |
|---|---|---|
| 21/07/2021 | Cetățeni Activi, Comunități Prospere | Agentia Suedeză pentru Dezvoltare si Cooperare Internațională |
| 20/07/2021 | Wings 4 Youth-Angajare, Pace și Securitate în rândul tinerilor defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului | A.O. Concordia, Agenția de Dezvoltare a Austriei |
| 19/07/2021 | Crearea Complexului educaţional Recep Tayyip Erdoğan în mun. Comrat | |
| 19/07/2021 | Sprijinirea dezvoltării organizaționale a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova | Agentia Suedeză pentru Dezvoltare si Cooperare Internațională |
| 15/07/2021 | EU4Moldova: Focal regions | Delegația Uniunii Europene în Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 15/07/2021 | Preventing and Responding to COVID-19 | Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională |
| 14/07/2021 | Implementarea activităților de abilitare pentru ratificarea amendamentului Kigali de către Republica Moldova | Fondul Multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal |
| 14/07/2021 | „Suport pentru elaborarea celui de-al Patrulea Raport Național privind Securitatea Biologică la Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea” | Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu |
| 13/07/2021 | UNICEF - Maternal, Child and Adolescents' Health (2018-2022) | Fondul Națiunilor Unite pentru Copii |
| 13/07/2021 | Proiectul Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia” | Uniunea Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizație finanțatoare | Angajamente curente (EUR) |
|---|---|
| Agenția Internațională pentru Dezvoltare | 16,362,119.84 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 7,127,239.5 |
| Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională | 5,664,848.6 |
| Ministerul Finantelor al Federatiei Ruse | 2,997,438.55 |
| Comisia Europeană | 2,794,535.92 |
| Departamentul de Energie al Statelor Unite | 2,406,623.03 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 2,132,282.11 |
| Consiliul Europei | 1,200,000 |
| Agenția de Dezvoltare a Cehiei | 905,325.98 |
| Uniunea Europeană | 696,135 |

