
Bine ați venit la PGA
Bine ați venit la portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Angajamente Totale
5,414.36 Milioane EUR
Debursări Totale
3,771.51 Milioane EUR
Număr Total Proiecte
2253
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Top proiecte în ultimul an
Data efectivă de începere | Organizație finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Titlul proiectului | Angajamente curente (EUR) |
---|---|---|---|---|
28/05/2012 | Agenția Internațională pentru Dezvoltare | 311 – AGRICULTURA | AGRICULTURA COMPETITIVĂ | 13,500,000 |
10/01/2020 | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 210 - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE | GRCF BALTI TROLLEYBUS PROJECT | 4,183,260 |
Ministerul Finantelor al Federatiei Ruse | 311 – AGRICULTURA | Acord dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova si Ministerul Finanţelor al Federaţiei Ruse privind acordarea asistenței financiare nerambursabile Guvernului Republicii Moldova | 2,997,438.55 | |
Fondul Verde pentru Clima | 400 - MULTISECTOARE | PNA-2: Promovarea procesului de adaptare națională a Republicii Moldova la schimbările climatice | 1,781,229.74 | |
03/10/2012 | Departamentul de Energie al Statelor Unite | 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA | Programul "Depistarea şi prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanţe nucleare" (Nuclear Smuggling Detection and Deterence – NSDD) | 1,694,915.25 |
01/03/2021 | Consiliul Europei | 150 – GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILA | Consolidarea reformelor din sistemele penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova | 1,200,000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
Data Semnătura | Titlu | Organizație finanțatoare |
---|---|---|
21/04/2021 | Programul de granturi mici al Secţiei culturăşi presă a Ambasadei Statelor Unite ale Americii | Ambasada Statelor Unite ale Americii |
21/04/2021 | Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova (AIPA) în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE | Delegația Uniunii Europene în Moldova |
21/04/2021 | Asistență Tehnică pentru integrarea Unității Administrativ Teritoriale Găgăuzia în cadrul național pentru dezvoltare regională | Delegația Uniunii Europene în Moldova |
21/04/2021 | Facilitarea implicarii active a societatii civile in dialogul politicilor agro – rurale | Delegația Uniunii Europene în Moldova |
21/04/2021 | Campanie de informare în regiunile Moldovei despre situația democratică și asistența UE pentru dezvoltarea țării | Uniunea Europeană |
21/04/2021 | Suport în modernizarea SV în conformitate cu cerinţele Acordului de Asociere | Uniunea Europeană |
20/04/2021 | „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală” | Delegația Uniunii Europene în Moldova |
19/04/2021 | Suport pentru îmbunătățirea sistemului statisticii agricole | |
15/04/2021 | JOBOTECA - PROGRAM PILOT PENTRU ACCESUL TINERILOR DIN MOLDOVA LA PIAȚA MUNCII | Delegația Uniunii Europene în Moldova |
14/04/2021 | Suport pentru Guvernul Republicii Moldova in vederea implementarii Agendei 2030 | Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
Organizație finanțatoare | Angajamente curente (EUR) |
---|---|
Agenția Internațională pentru Dezvoltare | 13,500,000 |
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 4,183,260 |
Ministerul Finantelor al Federatiei Ruse | 2,997,438.55 |
Delegația Uniunii Europene în Moldova | 1,845,627.22 |
Fondul Verde pentru Clima | 1,781,229.74 |
Departamentul de Energie al Statelor Unite | 1,694,915.25 |
Comisia Europeană | 1,206,932.31 |
Consiliul Europei | 1,200,000 |
Uniunea Europeană | 1,084,810.32 |
Banca de Dezvoltare a Germaniei | 1,066,547.75 |