
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
5,062 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,839 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1252
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Ministerul Finanțelor | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Construcția penitenciarului din Chișinău | 71 687 432 |
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 33 934 921,36 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 21/11/2025 | Memorandum de Înțelegere între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și expertul JICA pentru prestarea serviciilor de consultanță în promovarea IMM-urilor. | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională |
| 21/11/2025 | Motorul climatic – Împuternicirea instituțiilor de învățământ superior ca motoare ale inovării climatice | Comisia Europeană |
| 21/11/2025 | SUSTAIN-2 - A sustainability model for tourism (F&B) | Comisia Europeană, Primăria Chișinău |
| 21/11/2025 | Sustainable Destinations Black Sea Network (SUSDEST-NET) | Comisia Europeană, Primăria Chișinău |
| 21/11/2025 | Programul de Granturi Mici al Facilitatii Globale de Mediu -SGP OP8-Part 1 | Fondul Global de Mediu, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 21/11/2025 | Îmbunătățirea disponibilității surselor de date administrative pentru măsurarea progresului privind implementarea agendei Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare în contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 | Fondul de parteneriat pentru dezvoltare ONU |
| 21/11/2025 | RESPECT: Răspuns rezilient, centrat pe oameni, ghidat de comunități pentru eliminarea tuberculozei rezistente la medicamente | Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect |
| 21/11/2025 | Estimarea populației rezidente la nivel subnațional și modernizarea studiilor populației | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 21/11/2025 | Coordonarea și asistența programului | Fondul Națiunilor Unite pentru Populație |
| 21/11/2025 | Prevenirea HIV în rândul populațiilor cheie | Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/ SIDA |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 108 914 677,41 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 74 687 432 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 64 042 255,74 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Consiliul Europei | 22 683 015,16 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 16 680 950,25 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 13 997 895 |

