
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,906 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,763 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1745
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 01/01/2021 | Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
| 24/06/2025 | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă, Comisia Europeană | 311 - AGRICULTURĂ | EU4Moldova: Sisteme Alimentare Durabile – Producere | 5 500 000 |
| 01/10/2024 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 120 - SĂNĂTATE | Faza a treia a Proiectului “Viață sănătoasă – Reducerea poverii bolilor netransmisibile” | 5 434 667,23 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 18/05/2026 | Consolidarea rezilienţei democratice în Moldova | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala, Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei, Departamentul pentru Afaceri Externe, Comerț și Dezvoltare al Canadei, Regatul Danemarcei |
| 18/05/2026 | Consolidarea coeziunii sociale în Moldova prin dialog și abilitare comunitară (SCPI-II) | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 18/05/2026 | Dotarea sălii de sport a grădiniței nr. 5 din Comrat. | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 18/05/2026 | Reparația, izolarea termică a fațadei clădirii și amenajarea teritoriului Primăriei satului Dezghingea | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 18/05/2026 | Sprijin pentru agențiile de aplicare a legii din Moldova ca răspuns la provocările de securitate din regiune | Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa |
| 18/05/2026 | EU4MOLDOVA: DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR RURALE (LEADER) | Comisia Europeană, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Varșovia, Sucursala Chișinău |
| 18/05/2026 | Cultură și Turism Durabil pentru Incluziune Socială și Inovație în Republica Moldova și România | Comisia Europeană |
| 18/05/2026 | Restaurarea și Revitalizarea Patrimoniului Cultural din comunitățile Pădureni, Floreni, Negresți, Drăgănești. | Comisia Europeană |
| 15/05/2026 | Echiparea sălii de festivități și a scenei Casei de cultură din orașul Vulcănești. | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 14/05/2026 | Renovare a sălilor de luat masa din cadrul Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din municipiul Hîncești din Republica Moldova | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 386 271 907,3 |
| Grupul Băncii Mondiale | 116 408 706,78 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 70 705 318,26 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 63 498 996,63 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 53 096 053 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 44 242 545,94 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 39 530 000 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 119 647,48 |

