
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,565 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,675 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1688
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Banca Germană pentru Dezvoltare, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE) | 68 700 000 |
| 09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GUVERNUL ȘI SOCIETATEA CIVILĂ | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
| 09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - GENERAREA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor durabil-REC4SMEs | Comisia Europeană, Instituţa Publică Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului |
| 29/01/2026 | Învățământul superior și dezvoltarea durabilă prin turism religios | Agenția Executivă Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Comisia Europeană |
| 28/01/2026 | Dotarea orașelor Tomești și Ialoveni cu echipamente de urgență (DEISU) | Comisia Europeană |
| 28/01/2026 | Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între Interprinderele mici și mijlocii și sectorul public din Moldova (STIC) | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
| 28/01/2026 | Sistem Unificat pentru Guvernanța Evenimentelor Publice și Securitatea Adunărilor | Comisia Europeană |
| 28/01/2026 | Servicii locale inteligente pentru un viitor sustenabil | Comisia Europeană, Primăria Tomai |
| 28/01/2026 | Parteneriat pentru drepturile persoanelor cu dizabilități | Organizația Națiunilor Unite |
| 28/01/2026 | Consolidarea guvernării parlamentare în Moldova | Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala |
| 28/01/2026 | Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și a coeziunii sociale în Moldova | Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor, Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| 28/01/2026 | Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate | Republica Federala Germania |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 128 019 639,19 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 30 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 26 207 598,85 |
| Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
| Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 14 758 401,2 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 13 575 000 |
| Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 11 668 677,56 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 10 637 999,2 |

