
Welcome to AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
3,535 Miliarde EUR
Debursări Totale
1,36 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
976
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|---|---|---|
10/10/2013 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Ministerul Finanțelor | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Construcția penitenciarului din Chișinău | 71 687 432 |
01/05/2025 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 250 - BUSINESS AND OTHER SERVICES, 430 - OTHER MULTISECTOR | Piețe reziliente și incluzive în Moldova faza II | 38 080 589,63 |
09/05/2025 | Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 24 540 000 |
03/03/2025 | Comisia Europeană | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Moldova este Europa - Sprijin pentru Integrarea in UE | 17 997 960 |
09/05/2025 | Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 230 - ENERGY GENERATION AND SUPPLY | Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău | 15 000 000 |
27/06/2023 | Banca Europeană de Investiții | 210 - TRANSPORT AND STORAGE | Acordul de grant investiţional dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii „Moldova Solidarity Lanes” | 12 000 000 |
Ultimele 10 proiecte modificate
Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
---|---|---|
18/08/2025 | Combating CRYPTOcurrency - Facilitarea combaterii criminalității și terorismului prin instrumente interoperabile, fiabile și îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale, operațiunilor și instruirilor pentru agențiile de aplicare a legii | Comisia Europeană |
18/08/2025 | Soluții transfrontaliere de tranziție verde pentru mobilizarea cunoștințelor și a investițiilor durabile în orașele Botoșani și Bălți | Comisia Europeană |
15/08/2025 | Construcția penitenciarului din Chișinău | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Ministerul Finanțelor |
13/08/2025 | Hub transfrontalier de inovatii digitale | Comisia Europeană |
12/08/2025 | „Armonie peste granițe: Reînvierea artei mozaicului, picturii bizantine și muzicii psaltice” | Comisia Europeană |
12/08/2025 | Rețele mobile interconectate transfrontaliere pentru educație și inovare | Comisia Europeană |
12/08/2025 | Biblioteca digitală de avangardă – răspuns la nevoile intelectuale prin descoperire și studiu | Comisia Europeană |
11/08/2025 | Consolidarea securității transfrontaliere: Consolidarea capacităților Unităților de Acțiuni Speciale ale Poliției din Republica Moldova și România (SAFEBORDER) | Consiliul Europei |
11/08/2025 | EU4LawEnforcement - Moldova | Comisia Europeană |
11/08/2025 | Creșterea rezilienței și a pregătirii sistemului de sănătate pentru viitoarele amenințări epidemice transfrontaliere - reducerea vulnerabilității într-un mod sustenabil | Comisia Europeană |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente
Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
---|---|
Comisia Europeană | 87 659 885,77 |
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 71 687 432 |
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 49 090 485,39 |
Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 25 466 334,41 |
Platforma de Investiții pentru Vecinătate | 24 540 000 |
Consiliul Europei | 17 709 787,68 |
Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (BERD) | 15 000 000 |
Delegația Uniunii Europene în Moldova | 13 997 895 |
Banca Europeană de Investiții | 12 000 000 |
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii | 6 479 899,11 |