
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
7,073 Miliarde EUR
Debursări Totale
3,396 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1782
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) | Debursări Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Consiliul Municipal Chișinău, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE | Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova | 23 600 000 | 0 |
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 | 0 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 | 0 |
| 15/06/2026 | Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 311 - AGRICULTURĂ | Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP) | 11 200 000 | 0 |
| 01/01/2021 | Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 | 10 940 109,16 |
| 22/06/2022 | Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Comisia Europeană | 120 - SĂNĂTATE | Eficiența Energetică în Republica Moldova | 10 000 000 | 0 |
| 01/01/2026 | Republica Federala Germania | 112 - EDUCAȚIA DE BAZĂ, 122 - SĂNĂTATE DE BAZĂ, 140 - APĂ ȘI SANITAȚIE, 160 - ALTE INFRASTRUCTURI ȘI SERVICII SOCIALE | UNICEF Protecția copilului și accesul la servicii sociale, de sanatate si WASH, pentru refugiatii din Ucraina si comunitatile gazda din Moldova, Faza II | 9 900 000 | 0 |
| 19/12/2025 | Comisia Europeană | 998 - NEALOCAT/ NESPECIFICAT | Rezilienți și conectați: Inițiative comune împotriva dezinformării | 5 263 160 | 0 |
| 02/10/2025 | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 110 - EDUCAȚIE | Eficiența energetică în infrastructura educațională | 5 000 000 | 0 |
| 01/07/2026 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE | Economie rezilientă, inovatoare și durabilă în Moldova (RISE) | 4 400 000 | 0 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 20/08/2026 | EDIFICAREA UNEI SOCIETĂȚI ÎN CARE FIECARE FATĂ ȘI BĂIAT ÎȘI POATE REALIZA POTENȚIALUL LA MAXIM CU DEMNITATE ȘI RESPECT. | AO „Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova”, AO „Parteneriate Pentru Fiecare Copil”, Comisia Europeană |
| 20/08/2026 | Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova - #Justice4Moldova | Comisia Europeană |
| 20/08/2026 | Atingerea obiectivelor și menținerea controlului epidemiei (EpiC) | Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii |
| 20/08/2026 | COMUNICARE STRATEGICĂ ȘI SUPORT PENTRU MASS MEDIA | Comisia Europeană |
| 20/08/2026 | Comunicare strategică și suport pentru mass-media în Republica Moldova (2023-2027) | Comisia Europeană |
| 20/08/2026 | Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede, cu accent pe zonele cu valoare naturală ridicată din bazinul râului Prut | Fondul Global de Mediu |
| 20/08/2026 | Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României | Guvernul României |
| 19/08/2026 | Ending Violence, Expanding Livelihood Opportunities for Women and Accelerating Gender Governance in Moldova (EVOLVE4GE) | Comisia Europeană |
| 19/08/2026 | Îmbunătățirea respectării standardelor prin creșterea capacităților naționale de monitorizare a reziduurilor | Comisia Europeană, Organizatia Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială |
| 18/08/2026 | Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală din Iasi și Chisinau (CINEMA) | Comisia Europeană, Instituția Publică Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină” |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 389 398 343,62 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 78 996 053 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 64 685 571,48 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 57 879 335,85 |
| Agenția Franceză pentru Dezvoltare | 41 200 000 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 39 013 833,42 |
| Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW | 38 700 000 |
| Asociația Internațională de Dezvoltare | 30 100 000 |
| Consiliul Europei | 29 959 617,21 |

